Kategorie
-
Programy
- PROGRAMY_Biznes Sprzedaż
- PROGRAMY_Biznes Sprzedaż CRM
- PROGRAMY_Biznes Sprzedaż Zdalna
- PROGRAMY_Biznes Sklepy Internetowe
- PROGRAMY_Biznes Dodatki Sprzedaż
- PROGRAMY_Biznes x inne ERP
- PROGRAMY_Biznes Księgowość Uproszczona
- PROGRAMY_Biznes Księgowość Pełna
- PROGRAMY_Biznes Księgowość Kadry i Płace
- PROGRAMY_Biznes Księgowość Dla Biur Rach.
- PROGRAMY_Biznes Produkcja
- PROGRAMY_Biznes Dodatki Narzędzia
- PROGRAMY_Biznes Dodatki Wydruki
- PROGRAMY_Biznes Dodatki Wymiana Danych
- PROGRAMY_Biznes Dodatki Zestawienia
- PROGRAMY_Biznes Dodatki Magazyn
- PROGRAMY_Biznes Dodatki Dos
- PROGRAMY_Biznes Serwis
- PROGRAMY_Biznes Hotele, Restautacje, Stacje
- PROGRAMY_Biznes Wsparcie Techniczne
- SZKOLENIA_Biznes Szkolenia Multimedialne
- PROGRAMY_Różne Antywirusy
- PROGRAMY_Różne Biurowe
- SZKOLENIA_Biznes Podręczniki
- SZKOLENIA_Szkolenia Indywidualne
- PROGRAMY_Biznes x inne INSOFT
- Komputery i Serwery
-
Urządzenia Fiskalne
- URZĄDZENIA FISKALNE_Kasy i Drukarki
- URZĄDZENIA FISKALNE_Terminale POS
- URZĄDZENIA FISKALNE_Czytniki Kodów
- URZĄDZENIA FISKALNE_Kolektory Danych
- URZĄDZENIA FISKALNE_Drukarki Etykiet
- URZĄDZENIA FISKALNE_Weryfiaktory cen
- URZĄDZENIA FISKALNE_Szuflady
- URZĄDZENIA FISKALNE_Wagi
- URZĄDZENIA FISKALNE_Materiały Eksploatacyjne
- Urządzenia drukujące
- Pozostałe

EVER DUO II 350
Cena brutto:
Cena netto: 243,09 zł
Opis:
Zasilacz awaryjny do pracy z pojedynczym komputeremCharakterystyka:
Zastosowanie : | Małe biuro i dom |
Rodzina zasilaczy : | DUO II / PRO |
Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 350 |
Moc wyjściowa czynna [W]: | 210 |
Topologia : | VFD (offline) |
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |
Typ obudowy : | Tower |
Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
Chłodzenie : | Naturalne |
Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 190 ÷ 259 ± 5 |
Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |
Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 190 ÷ 259 ± 5 % |
Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 190 ÷ 259 ± 5 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 230 ± 10 |
Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu |
Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 1 |
Filtracja napięcia wyjściowego : | LC |
Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 200 ÷ 249 ± 5 % |
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 6 |
Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |
Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 5 Ah VRLA |
Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 1 |
Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 5 |
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 3 / 5 / 10 |
Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 12 |
Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 16 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 192 x 85 x 255 |
Masa zasilacza [kg]: | 2,8 |
Masa transportowa (brutto) [kg]: | 3,3 |
Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 265 x 128 x 295 |
Pozycja transportu : | Pionowa |
Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: | < 10 |
Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik automatyczny 8A / 250 V AC; Przeciwprzepięciowe |
Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
Przyłącze zasilania UPS : | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 4 x IEC 320 C13 (10 A) |
Sygnalizacja : | Akustyczno - optyczna |
Interfejsy komunikacyjne : | Brak |
Filtr telekomunikacyjny - RJ11 (telefoniczny) : | TAK |
Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | Brak |
Zimny start : | TAK |
05164 | |
Towar | |
23 (23%) | |
szt. | |
PERYFERIA_ZASILACZE AWARYJNE |